| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | VL WU12 - Gr.A | ||||||
Gruppe 2 | VL WU12 - Gr.B | ||||||
Gruppe 3 | VL WU12 - Gr.C | ||||||
Gruppe 4 | VL WU12 - Gr.D | ||||||
Gruppe 5 | VR Ruhr Gr. A | ||||||
Gruppe 6 | VR Ruhr Gr. B | ||||||
Gruppe 7 | VR Ruhr Gr. C | ||||||
Gruppe 8 | VR Ruhr Gr. D | ||||||
Gruppe 9 | Rheinbezirk Gruppe C | ||||||
Gruppe 10 | Rheinbezirk Gruppe D | ||||||
Gruppe 11 | Rheinbezirk Gruppe A | ||||||
Gruppe 12 | Rheinbezirk Gruppe B | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde Ruhr | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 8. November 2024 - 02:23 |