2 Hauptrunden, 10 Teams - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Vorlage
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Vorrunde 1. Spieltag - Samstag, 14. November 2009
M 01 Team 5 - Team 6 11:00
M 02 Team 7 - Team 9 11:40
M 03 Team 8 - Team 10 12:20
M 04 Team 5 - Team 9 13:00
M 05 Team 7 - Team 10 13:40
M 06 Team 8 - Team 6 14:20
M 07 Team 5 - Team 10 15:00
M 08 Team 7 - Team 6 15:40
M 09 Team 8 - Team 9 16:20

Vorrunde 2. Spieltag - Sonntag, 13. Dezember 2009
M 10 Team 5 - Team 7 14:00
M 11 Team 6 - Team 9 14:40
M 12 Team 5 - Team 8 15:20
M 13 Team 6 - Team 10 16:00
M 14 Team 7 - Team 8 16:40
M 15 Team 9 - Team 10 17.20

Hauptrunde 1. Spieltag - Sonntag, 13. Dezember 2009
M 16 Team 1 - Team 3 13:00
M 17 Team 4 - Team 2 13:40
M 18 Team 4 - Team 3 14:40
M 19 Team 1 - Team 2 15:20
M 20 Team 2 - Team 3 16:20
M 21 Team 1 - Team 4 17:00

Hauptrunde 2. Spieltag - Sonntag, 17. Januar 2010
00 Team 1 - 2. Vorrunde
00 Team 3 - 3. Vorrunde
00 2. Vorrunde - Team 3
00 1. Vorrunde - Team 2
00 3. Vorrunde - Team 1
00 Team 1 - 1. Vorrunde
00 Team 4 - 2. Vorrunde
00 1. Vorrunde - Team 4
00 3. Vorrunde - Team 4
00 1. Vorrunde - Team 3
00 Team 2 - 3. Vorrunde
00 Team 2 - 2. Vorrunde

Endrunde 1. Spieltag - Sonntag, 24. Januar 2010
00 6. Hauptrunde 2 - 1. Hauptrunde 2
00 3. Hauptrunde 2 - 2. Hauptrunde 2
00 5. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2
00 1. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2
00 3. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2
00 2. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2
00 1. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2
00 4. Hauptrunde 2 - 2. Hauptrunde 2
00 6. Hauptrunde 2 - 3. Hauptrunde 2
00 2. Hauptrunde 2 - 1. Hauptrunde 2
00 3. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2
00 5. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2
00 1. Hauptrunde 2 - 3. Hauptrunde 2
00 2. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2
00 4. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2

Endrunde 2. Spieltag - Sonntag, 31. Januar 2010
P 5 5. Endrunde - 6. Endrunde 17:40
P 3 3. Endrunde - 4. Endrunde 18:20
P 1 1. Endrunde - 2. Endrunde 19:00

Platzierungsrunde - Sonntag, 31. Januar 2010
00 7. Hauptrunde 2 - 6. Vorrunde
00 4. Vorrunde - 5. Vorrunde
00 5. Vorrunde - 7. Hauptrunde 2
00 6. Vorrunde - 4. Vorrunde
00 7. Hauptrunde 2 - 4. Vorrunde
00 5. Vorrunde - 6. Vorrunde

Vorrunde
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0

Hauptrunde 1
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0

Hauptrunde 2
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   1. Vorrunde 0 0 : 0 0
1.   2. Vorrunde 0 0 : 0 0
1.   3. Vorrunde 0 0 : 0 0

Endrunde
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
1.   1. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0
1.   2. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0
1.   3. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0
1.   4. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0
1.   5. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0
1.   6. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0

Finale
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
1.   1. Endrunde 0 0 : 0 0
1.   2. Endrunde 0 0 : 0 0

Platz 3
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
3.   3. Endrunde 0 0 : 0 0
3.   4. Endrunde 0 0 : 0 0

Platz 5
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
5.   5. Endrunde 0 0 : 0 0
5.   6. Endrunde 0 0 : 0 0

Platz 7 -10
Meisterschaft - Vorlage
Platz Spiele Tore Punkte
7.   7. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0
7.   4. Vorrunde 0 0 : 0 0
7.   5. Vorrunde 0 0 : 0 0
7.   6. Vorrunde 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 8. November 2024 - 04:28